Guide des Tailles Femme - Shatta Fashion
T-SHIRTS, POLOS, VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR, ROBES
| SHATTA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine (cm) | 30 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 | 51 - 53 |
| Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
SWEATS, PULLS ET GILETS
| SHATTA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Manches (cm) | 77.8 - 78.3 | 78.3 - 78.8 | 78.8 - 79.3 | 79.3 - 79.8 | 79.8 - 80.3 | 80.3 - 80.8 | 80.8 - 81.3 |
| Tour de poitrine (cm) | 76.5 - 80.5 | 80.5 - 84.5 | 84.5 - 88.5 | 88.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 |
| Tour de taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 |
JEANS ET SHORTS
| SHATTA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tour de taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
| Tour de hanches (cm) | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 141 |
HAUTS DE TENUE DE PLAGE, HAUTS DE TENUE D'INTÉRIEUR, SOUTIEN-GORGES ET HAUTS DE BIKINI
| SHATTA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 | 16 | 18 - 20 |
| Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 | 48 | 50 - 52 |
| Tour de poitrine (cm) | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 120 | 121 - 127 |
| Tour de taille (cm) | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 92 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
BAS DE TENUE DE PLAGE, BAS DE TENUE D'INTÉRIEUR, BAS DE BIKINI ET CULOTTES COORDONNÉES
| SHATTA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 | 16 | 18 - 20 |
| Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 | 48 | 50 - 52 |
| Tour de taille (cm) | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 92 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
| Tour de hanches (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 128 | 129 - 135 |
BODY ET MAILLOT UNE PIÈCE
| SHATTA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 | 16 | 18 - 20 |
| Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 | 48 | 50 - 52 |
| Tour de poitrine (cm) | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 120 | 121 - 127 |
| Tour de taille (cm) | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 92 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
| Tour de hanches (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 128 | 129 - 135 |
| Longueur (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 40.25 | 41.25 | 42.25 |
SPORT FEMMES - HAUTS (DONT T-SHIRTS, VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR, D'INTÉRIEUR, BRASSIÈRES...)
| SHATTA SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 0 - 2 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| Taille EU | 32 - 34 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| Tour de poitrine (cm) | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 | 93.5 - 98.5 | 98.5 - 103.5 |
| Tour de taille (cm) | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 | 71.5 - 76.5 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 86.5 |
| Tour de hanches (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 97.5 | 97.5 - 102.5 | 102.5 - 107.5 | 107.5 - 112.5 |
| Manches (cm) | 78.3 - 78.8 | 78.8 - 79.3 | 79.3 - 79.8 | 79.8 - 80.3 | 80.3 - 80.8 |
SPORT FEMMES - BAS (DONT LEGGINGS, SHORTS...)
| SHATTA SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 0 - 2 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| Taille EU | 32 - 34 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| Tour de taille (cm) | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 | 71.5 - 76.5 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 86.5 |
| Tour de hanches (cm) | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 |