Guide des Tailles Homme - Shatta Fashion
T-SHIRTS, PULLS, SWEATS, POLOS
SHATTA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille EU | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
Tour de taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
JEANS ET SHORTS
SHATTA SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de taille (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tour de hanches (cm) | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 |
HOMMES - SHORTS DE BAIN
SHATTA SIZE | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de taille (cm) | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
Tour de hanches (cm) | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
T-SHIRTS, PULLS ET GILETS, VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR,
SHATTA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille EU | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
Tour de taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |