Guide des Tailles – Polo Shatta
📏 Guide des Tailles – Polo Shatta
Guide des tailles (en cm) :
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Longueur de la manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 50.8 | 44.5 |
| M | 75 | 54.6 | 47 |
| L | 77.5 | 57.2 | 48.9 |
| XL | 80 | 60.3 | 52 |
| 2XL | 82.6 | 63.5 | 54.6 |
| 3XL | 85 | 67.3 | 57.8 |
| 4XL | 87.6 | 71.1 | 61 |
Mesures en centimètres, prises à plat. Compare avec un polo que tu possèdes pour bien choisir ta taille.
📝 Conseil : Pour une coupe ajustée, choisis ta taille habituelle. Pour un style plus décontracté ou ample, prends une taille au-dessus.