Shatta T-shirt Size Guide
📏 Size Guide – Shatta T-Shirt
Size guide (in cm):
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Back center of sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46.4 | 67.6 | 41.3 |
| M | 51.4 | 71.1 | 45 |
| L | 55.9 | 74.6 | 48.3 |
| XL | 61 | 78.1 | 52 |
| 2XL | 66 | 80.3 | 55.3 |
| 3XL | 70.5 | 82.6 | 59 |
| 4XL | 75.6 | 85 | 62.6 |
| 5XL | 81 | 87.5 | 66 |
Measurements in centimeters, taken flat. Compare with a t-shirt you own to choose your size correctly.
📝 Tip: For a fitted look, choose your usual size. For an oversized style, go up a size.