Size Guide – Shatta Polo Shirt
📏 Size Guide – Shatta Polo Shirt
Size guide (in cm):
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 50.8 | 44.5 |
| M | 75 | 54.6 | 47 |
| L | 77.5 | 57.2 | 48.9 |
| XL | 80 | 60.3 | 52 |
| 2XL | 82.6 | 63.5 | 54.6 |
| 3XL | 85 | 67.3 | 57.8 |
| 4XL | 87.6 | 71.1 | 61 |
Measurements in centimeters, taken flat. Compare with a polo shirt you own to choose your size correctly.
📝 Tip: For a fitted look, choose your usual size. For a more relaxed or loose style, go up a size.